STTĐội bóngTrTHB+/-Điểm
Bảng A |
1 | Lyon | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 16 | 2 | Rangers | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | Sparta Praha | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | 4 | Brondby | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 2 | Bảng B |
1 | Monaco | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 12 | 2 | Real Sociedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 3 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | 4 | Sturm Graz | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 2 | Bảng C |
1 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 10 | 2 | Spartak Moscow | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | 3 | Leicester City | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | 8 | 4 | Legia Wars. | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 | Bảng D |
1 | Ein.Frankfurt | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 12 | 2 | Olympiakos | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 | 3 | Fenerbahce | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | 4 | Antwerpen | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | Bảng E |
1 | Galatasaray | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | 2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | Marseille | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 | 4 | Lok. Moscow | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | Bảng F |
1 | Crvena Zvezda | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 | 3 | Midtjylland | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 9 | 4 | Ludogorets | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 2 | Bảng G |
1 | B.Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | 2 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 10 | 3 | Celtic | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 15 | -2 | 9 | 4 | Ferencvaros | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | Bảng H |
1 | West đê mê Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 13 | 2 | Dinamo Zagreb | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 10 | 3 | Rapid Wien | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 | 4 | Genk | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | Bảng Play off |
1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | B.Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Leipzig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Sheriff Tiraspol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng hớt tóc C2 Châu Âu (BXH cụp C2 Châu Âu) new nhất bây giờ được cập nhật liên tục theo thời hạn (múi giờ đồng hồ Việt Nam) và ngay sau khi trận đấu chấm dứt NHANH và CHÍNH XÁC nhất.
Bảng xếp hạng soccer Cúp C2 Châu Âu sẽ tổng hòa hợp bảng điểm theo từng vòng, sảnh nhà, sân khách ĐẦY ĐỦ nằm trong bảng xếp hạng Cúp C2 Châu Âu. Quý fan hâm mộ có thể update một số tin tức về những loại bảng xếp hạng BXH vòng tròn tính điểm, BXH apertura & classura (mùa hè, mùa đông), BXH cụp thể thức một số loại trực tiếp. Theo dõi và quan sát Bảng xếp hạng soccer trực tuyến đường Cúp C2 Châu Âu sớm nhất có thể và đúng chuẩn nhất trên website của bọn chúng tôi.