header

Bạn đang xem: Đăng ký thẻ ghi nợ






Tỷ giá chỉ ngoại tệ và vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,650 | 22,850 |
AUD | 16,825 | 17,431 |
CAD | 18,204 | 18,793 |
CHF | 24,679 | 25,141 |
DKK | 3,339 | 3,742 |
EUR | 25,973 | 26,956 |
GBP | 30,963 | 31,546 |
HKD | 2,863 | 2,993 |
JPY | 197.99 | 204.27 |
NOK | 2,530 | 2,872 |
SEK | 2,541 | 2,817 |
SGD | 16,542 | 17,112 |
THB | 658 | 705 |
CNY | 3,465 | 3,649 |
KRW | 17.32 | 20.6 |
NZD | 16,091 | 16,527 |
SJC | 57,400,000 | 58,700,000 |
Tỷ giá bán ngoại tệ & vàng
MUA | BÁN | |
USD | 22,650 | 22,850 |
AUD | 16,825 | 17,431 |
CAD | 18,204 | 18,793 |
CHF | 24,679 | 25,141 |
DKK | 3,339 | 3,742 |
EUR | 25,973 | 26,956 |
GBP | 30,963 | 31,546 |
HKD | 2,863 | 2,993 |
JPY | 197.99 | 204.27 |
NOK | 2,530 | 2,872 |
SEK | 2,541 | 2,817 |
SGD | 16,542 | 17,112 |
THB | 658 | 705 |
CNY | 3,465 | 3,649 |
KRW | 17.32 | 20.6 |
NZD | 16,091 | 16,527 |
SJC | 57,400,000 | 58,700,000 |
Miễn tất cả các các loại phí gồm những: phí phạt hành, tổn phí thường niên, mức giá rút tiền trên ATM nội địa, phí desgin lại thẻ.Hưởng lãi vay không kỳ hạn trên số dư thông tin tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi suất là 0.3%/năm, cùng với số tiền từ 500 triệu VNĐ lãi vay là 0.7%/năm); Thẻ được áp dụng để chi tiêu toàn ước tại những điểm gật đầu thẻ có biểu tượng Master CardThẻ được tích hợp technology thanh toán không tiếp xúc Contactless cùng được bảo mật tối nhiều với công nghệ Chip hiện nay đại
Miễn tất cả các loại phí gồm những: phí phạt hành, giá tiền thường niên, chi phí rút tiền trên ATM nội địa, phí thiết kế lại thẻ.Khách hàng được miễn tầm giá phát hành, phí tổn thường niên, phí rút tiền trên ATM webmuanha.com.Khách hàng chỉ việc sử dụng một thẻ nhất cho yêu cầu thanh toán cùng rút tiềnThẻ được sử dụng để giá cả toàn cầu và giao dịch tại những điểm đồng ý thẻ có biểu tượng VisaThẻ được tích hợp công nghệ thanh toán ko tiếp xúc Contactless và được bảo mật thông tin tối nhiều với công nghệ Chip hiện đại.
Hạn mức | Mastercard Platinum | Visa Debit Classic (dành mang đến KH thông thường) | ||
Mặc định (VND) | Cao tuyệt nhất (VND) | Mặc định (VND) | Cao nhất (VND) | |
I. Rút tiền trên ATM | ||||
1. Rút tiền/lần | ||||
Tại ATM webmuanha.com | 30 triệu | 10 triệu | ||
Tại ATM ngoài webmuanha.com | Tuỳ nằm trong vào thiết lập của ATM | |||
2. Rút tiền/ngày | ||||
Tại Việt Nam | 30 triệu | 100 triệu | 20 triệu | |
Tại nước ngoài (ngoại tệ tương tự VND) | 30 triệu | |||
II. Chuyển tiền tại ATM của webmuanha.com | ||||
1. Chuyển khoản/lần | 60 triệu | 200 triệu | 40 triệu | |
2. đưa khoản/ngày | ||||
III. Giao dịch tại POS | ||||
1. Giao dịch/lần | 50 triệu | 150 triệu | 30 triệu | 50 triệu |
2. Giao dịch/ngày | ||||
IV. Giao dịch qua Internet | ||||
1. Giao dịch/lần | 0 | 75 triệu | 0 | 25 triệu |
2. Giao dịch/ngày | ||||
V. Thanh toán qua Contactless | ||||
1. Giao dịch/lần | 10 triệu | |||
2. Giao dịch/ngày |
Hạn mức | Easy shop Premium | Easy Shop | ||
Mặc định (VND) | Cao duy nhất (VND) | Mặc định (VND) | Cao tuyệt nhất (VND) | |
I. Giới hạn ở mức rút tiền trên ATM(*) | ||||
1. Hạn mức rút tiền/lần | ||||
Tại ATM webmuanha.com | 10 triệu | 30 triệu | 5 triệu | 10 triệu |
Tại ATM quanh đó webmuanha.com | Tuỳ ở trong vào thiết đặt của ATM | |||
2. Giới hạn trong mức rút tiền/ngày | ||||
Tại Việt Nam | 30 triệu | 100 triệu | 20 triệu | |
Ở quốc tế (ngoại tệ tương tự VND) | 30 triệu | |||
II. Giới hạn trong mức chuyển khoản tại ATM của webmuanha.com (*) | ||||
1. đưa khoản/lần | 60 triệu | 200 triệu | 40 triệu | |
2. Gửi khoản/ngày | ||||
III. Hạn mức thanh toán giao dịch tại POS (*) | ||||
1. Hạn mức giao dịch/lần | 50 triệu | 150 triệu | 30 triệu | 50 triệu |
2. Giới hạn mức giao dịch/ngày | ||||
IV. Hạn mức thanh toán giao dịch qua internet (*) | ||||
1. Giới hạn trong mức giao dịch/lần | 0 | 75 triệu | 0 | 25 triệu |
2. Giới hạn ở mức giao dịch/ngày |
Ưu đãi thực hiện thẻ
Mastercard Platinum
Miễn tổn phí phát hành
Miễn giá tiền phát hành
Miễn phí thường niên
Miễn giá tiền thường niên
Miễn tầm giá rút tiền tại ATM nội địa
Miễn mức giá rút tiền tại ATM nội địa
Miễn phí kiến tạo lại thẻ
Miễn phí gây ra PIN
Điều kiện mở thẻ
Xem thêm: Cách Làm Giá Đỗ Bằng Thùng Nhựa, An Toàn, Mập Ú
Form đăng ký mở thông tin tài khoản và áp dụng dịch vụ
Form đk sử dụng thương mại & dịch vụ thẻ thanh toán
Biểu phí giao dịch thẻ
hướng dẫn thực hiện - thắc mắc thường gặp
Điều khoản và điều kiện
So sánh hạng thẻ
Nội dung | Mastercard Platinum | Visa Debit Classic |
Miễn giá thành phát hành | ||
Miễn giá thành thường niên | ||
Miễn phí tổn rút tiền tại ATM webmuanha.com | ||
Miễn phí rút tiền trên ATM bank khác trên Việt Nam | Miễn tổn phí 2 giao dịch trước tiên trong tháng | |
Ưu đãi Golf & resort | ||
Đặc quyền dành cho Platinum Lifestyle | ||
Internet Banking | ||
Mobile App | ||
Dịch vụ SMS | ||
Đối tượng khách hàng hàng | Dành riêng rẽ cho người sử dụng ưu tiên của webmuanha.com | Dành cho người sử dụng sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll |
Thẻ ghi nợ thời thượng Mastercard Platinum
Miễn toàn bộ các nhiều loại phí gồm những: phí phát hành, phí tổn thường niên, chi phí rút tiền tại ATM nội địa, phí thi công lại thẻ.Hưởng lãi suất vay không kỳ hạn bên trên số dư thông tin tài khoản (với số tiền từ 100 triệu VNĐ lãi vay là 0.3%/năm, với số chi phí từ 500 triệu VNĐ lãi suất là 0.7%/năm); Thẻ được thực hiện để túi tiền toàn mong tại các điểm đồng ý thẻ có biểu tượng Master CardThẻ được tích hợp technology thanh toán ko tiếp xúc Contactless với được bảo mật thông tin tối nhiều với technology Chip hiện tại đại
Thẻ ghi nợ thế giới Visa Classic
Miễn toàn bộ các một số loại phí bao gồm: phí vạc hành, tầm giá thường niên, giá tiền rút tiền tại ATM nội địa, phí kiến tạo lại thẻ.Khách sản phẩm được miễn tổn phí phát hành, mức giá thường niên, tầm giá rút tiền tại ATM webmuanha.com.Khách hàng chỉ việc sử dụng một thẻ độc nhất vô nhị cho nhu yếu thanh toán với rút tiềnThẻ được sử dụng để ngân sách chi tiêu toàn mong và giao dịch tại những điểm đồng ý thẻ có hình tượng VisaThẻ được tích hợp công nghệ thanh toán không tiếp xúc Contactless và được bảo mật tối nhiều với công nghệ Chip hiện nay đại.
Hạn mức | Mastercard Platinum | Visa Debit Classic (dành mang lại KH thông thường) | ||
Mặc định (VND) | Cao duy nhất (VND) | Mặc định (VND) | Cao tuyệt nhất (VND) | |
I. Rút tiền trên ATM | ||||
1. Rút tiền/lần | ||||
Tại ATM webmuanha.com | 30 triệu | 10 triệu | ||
Tại ATM ngoại trừ webmuanha.com | Tuỳ ở trong vào cài đặt của ATM | |||
2. Rút tiền/ngày | ||||
Tại Việt Nam | 30 triệu | 100 triệu | 20 triệu | |
Tại nước ngoài (ngoại tệ tương đương VND) | 30 triệu | |||
II. Chuyển tiền tại ATM của webmuanha.com | ||||
1. Gửi khoản/lần | 60 triệu | 200 triệu | 40 triệu | |
2. Gửi khoản/ngày | ||||
III. Giao dịch tại POS | ||||
1. Giao dịch/lần | 50 triệu | 150 triệu | 30 triệu | 50 triệu |
2. Giao dịch/ngày | ||||
IV. Thanh toán qua Internet | ||||
1. Giao dịch/lần | 0 | 75 triệu | 0 | 25 triệu |
2. Giao dịch/ngày | ||||
V. Giao dịch qua Contactless | ||||
1. Giao dịch/lần | 10 triệu | |||
2. Giao dịch/ngày |
Hạn mức | Easy cửa hàng Premium | Easy Shop | ||
Mặc định (VND) | Cao tuyệt nhất (VND) | Mặc định (VND) | Cao nhất (VND) | |
I. Giới hạn mức rút tiền trên ATM(*) | ||||
1. Giới hạn mức rút tiền/lần | ||||
Tại ATM webmuanha.com | 10 triệu | 30 triệu | 5 triệu | 10 triệu |
Tại ATM không tính webmuanha.com | Tuỳ thuộc vào setup của ATM | |||
2. Giới hạn trong mức rút tiền/ngày | ||||
Tại Việt Nam | 30 triệu | 100 triệu | 20 triệu | |
Ở nước ngoài (ngoại tệ tương tự VND) | 30 triệu | |||
II. Giới hạn trong mức chuyển khoản tại ATM của webmuanha.com (*) | ||||
1. Gửi khoản/lần | 60 triệu | 200 triệu | 40 triệu | |
2. Gửi khoản/ngày | ||||
III. Hạn mức giao dịch thanh toán tại POS (*) | ||||
1. Giới hạn trong mức giao dịch/lần | 50 triệu | 150 triệu | 30 triệu | 50 triệu |
2. Giới hạn mức giao dịch/ngày | ||||
IV. Hạn mức thanh toán qua internet (*) | ||||
1. Giới hạn mức giao dịch/lần | 0 | 75 triệu | 0 | 25 triệu |
2. Giới hạn trong mức giao dịch/ngày |
Mastercard Platinum
Miễn tầm giá phát hành
Miễn giá thành phát hành
Miễn phí thường niên
Miễn chi phí thường niên
Miễn tầm giá rút tiền trên ATM nội địa
Miễn tầm giá rút tiền trên ATM nội địa
Miễn phí xây dừng lại thẻ
Miễn phí gây ra PIN
Form đăng ký mở thông tin tài khoản và áp dụng dịch vụ
Form đk sử dụng dịch vụ thương mại thẻ thanh toán
Biểu phí thanh toán giao dịch thẻ
phía dẫn áp dụng - thắc mắc thường gặp
Điều khoản cùng điều kiện
Nội dung | Mastercard Platinum | Visa Debit Classic |
Miễn phí tổn phát hành | ||
Miễn chi phí thường niên | ||
Miễn mức giá rút tiền tại ATM webmuanha.com | ||
Miễn tầm giá rút tiền trên ATM ngân hàng khác tại Việt Nam | Miễn mức giá 2 giao dịch thứ nhất trong tháng | |
Ưu đãi Golf và resort | ||
Đặc quyền dành cho Platinum Lifestyle | ||
Internet Banking | ||
Mobile App | ||
Dịch vụ SMS | ||
Đối tượng khách hàng hàng | Dành riêng rẽ cho người tiêu dùng ưu tiên của webmuanha.com | Dành cho quý khách sử dụng M1, M-Money, M-Business, M-Payroll |
Lưu tin tức
Bạn vẫn đăng ký? nhấp chuột đây nhằm đăng nhập.
Sử dụng thông tin đã đăng ký