Bạn đang xem: Honda zoomer giá bao nhiêu
Honda Zoomer-X 2022 giá bao nhiêu?
Vì là mẫu xe phát triển cho học sinh, sinh viên, hộc chứa đồ dưới yên của Zoomer-X phong cách mở. Bình xăng đặt dưới sàn. Trang bị an toàn với phanh đĩa trước và phía sau phanh cơ. Honda thiết kế riêng 2 bình dầu cho từng piston kẹp phanh. Ngoài ra, hãng xe Nhật còn sử dụng tính năng phanh kết hợp Combi Brake.

Xem thêm: Về Nhà Đón Tết Gia Đình Trên Hết ', Cùng Neptune Về Nhà Đón Tết, Gia Đình Trên Hết
Thông số kỹ thuật Honda Zoomer-X
Bảng thông số kỹ thuật Honda Zoomer-X | |
Thay thế : | 108,00 ccm (6,59 inch khối) |
Loại động cơ: | Xi lanh đơn, bốn thì |
Quyền lực: | 8,23 HP (6,0 kW )) 6500 vòng / phút |
Nén : | 12,0: 1 |
Bore x stroke : | 50,0 x 55,0 mm (2,0 x 2,2 inch) |
Hệ thống nhiên liệu: | Chích thuốc. PGM-FI |
Kiểm soát nhiên liệu: | Hệ thống cáp treo (OHC) |
Đốt cháy: | DC-CDI |
Hệ thống làm mát: | Không khí |
Hộp số: | Tự động |
Kiểu truyền tải, | Thắt lưng |
ổ cuối cùng: | |
Driveline: | V-Matic |
Chassis, hệ thống treo, phanh và bánh xe | |
Loại khung: | Ống thép |
Hệ thống treo trước: | Phóng to |
Hệ thống treo sau: | Đơn vị swingarm, monoshock |
Lốp trước: | 100 / 90-12 |
Lốp sau: | 110 / 90-12 |
Phanh trước: | Đĩa đơn. Thuỷ lực |
Phanh sau: | Phanh gấp (phanh trống) |
Đường kính phanh sau: | 95 mm (3,7 inch) |
Bánh xe: | Diễn viên |
Ghế: | Người độc thân |
Các biện pháp và năng lực thể chất | |
Trọng lượng khô: | 103,0 kg (227,1 cân) |
Tỷ lệ năng lượng / trọng lượng: | 0,0799 HP / kg |
Chiều cao ghế ngồi: | 764 mm (30,1 inch) Nếu điều chỉnh được, cài đặt thấp nhất. |
Chiều cao: | 1,065 mm (41,9 inch) |
Tổng chiều dài: | 1.831 mm (72.1 inch) |
Thiết kế tổng thể giữ nguyên như bản cũ, cụm đèn pha đơn hầm hố, tay lái cao, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, vành 12 inch kiểu dáng mới, giảm xóc trước hành trình ngược (USD) giống trên những chiếc phân khối lớn. Trọng lượng 107 kg, chiều cao yên 763,5 mm, bình xăng dung tích 4,4 lít.