(webmuanha.com) - Ronaldo tập luyện quay lại nhưng chưa chắn chắn ra sảnh còn Gareth Bale chưa thôi bệnh hẳn cảm cúm là những thông tin nhân sự của Real Madrid trước thềm trận chiến với Bayern Munich.
Bạn đang xem: Lịch trực tiếp bóng đá châu âu 26
(webmuanha.com) - Real Madrid với Bayern Munich hòa nhau sau hai lượt trận ở phân phối kết Champions League 2011/12. Hai nhóm phải giải quyết thắng thảm bại trong loạt đá luân lưu. Không tính Ronaldo, Kaka giảm hỏng, Ramos còn ghi dấu ấn ấn xấu khi gồm cú ‘bắn chim’ siêu tệ hại.
(webmuanha.com) - Thật bất thần khi Real Madrid cùng Bayern Munich bao gồm tỉ lệ chuyền bóng chính xác cao ngang nhau ngơi nghỉ Champions League mùa này.
(webmuanha.com) - Bayern Munich vẫn đang rất được tiếng là team bóng vượt trội nhất châu Âu, ĐKVĐ Champions League với được nghỉ ngơi ngơi vì chưng vô địch sớm Bundesliga nhưng tuyên chiến đối đầu với Real Madrid của Ancelotti sẽ chưa phải là demo thách dễ ợt với Hùm Xám.
Xem thêm: Món Ngon Từ Chân Vịt - Hướng Dẫn Cách Làm Món Chân Vịt Xào Sa Tế
Trước trận cuộc chiến với Bayern, HLV Ancelotti đang tỏ ra rất băn khoăn lo lắng về viễn tượng mất Ramos, Illarramendi cùng Alonso làm việc trận lượt về tại Allianz Arena.
(webmuanha.com) - Thủ môn Manuel Neuer vừa khẳng định anh sẽ quay trở về kịp dự trận Real - Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League vào rạng sáng sủa 24/4 tới.
(webmuanha.com) - Real Madrid đụng độ Bayern Munich không chỉ có là trận chiến của hai team bóng giàu các kết quả nhất Champions League mà còn là một màn so tài giữa Ronaldo - Ribery: Hai ước thủ hay độc nhất vô nhị năm 2013.
(webmuanha.com) - Real Madrid chạm chán Bayern Munich, ngoại trừ nỗi lo đụng cần ĐKVĐ Champions League, NHM Kền kền trắng còn bị ám ảnh bởi "hung thần" Pep Guardiola.
11/6 | Điền gớm (4 x 400 mét tiếp sức cô bé ) | Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Thủy - Quách Thị Lan - Nguyễn Thị Huyền | |
11/6 | Điền ghê (nhảy cha bước nữ) | Trần Huệ Hoa | |
11/6 | Điền kinh (nhảy cao nam) | Đào Văn Thủy | |
11/6 | Điền tởm (4 x 400 mét tiếp sức nam giới ) | Đào Xuân Cường - Lương Văn Thao - Lê Trọng Hinh - Quách Công Lịch | |
11/6 | Điền khiếp (100m vượt rào nữ) | Trần Thị Yến Hoa | |
11/6 | Bi fe (đôi nữ) | Ngô Thị Huyền Trân - Nguyễn Thị Thi | |
11/6 | Điền ghê ( 10.000 mét nữ) | Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Điền ghê ( 1.500 mét nữ) | Nguyễn Thị Phương | |
11/6 | Điền khiếp ( 1.500 mét nam) | Dương Văn Thái | |
11/6 | Điền khiếp (1.500m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
11/6 | Bi sắt (đôi nam) | Ngô Rom - è cổ Thạch Lam | |
11/6 | Bắn súng (đồng đội thanh nữ súng ngắn 25m) | Triệu Thị hoa hồng - Lê Thị Hoàng Ngọc - Phạm Thị Hà | |
11/6 | Đua thuyền (bốn người) | Ngọc Đức - Minh chủ yếu - Đặng Dũng - quang quẻ Tùng | |
11/6 | Bắn súng (đồng team nam 50m súng ngắn) | Nguyễn Hoàng Phương - Hoàng Xuân Vinh - è Quốc Cường | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi nam hạng nhẹ) | Nguyễn Văn Tuấn - Nguyễn Văn Đức | |
11/6 | Bắn súng (50m súng ngắn hơi) | Hoàng Xuân Vinh | |
11/6 | Rowing (đôi nam) | Đàm Văn Hiếu - Nguyễn Đình Huy | |
11/6 | Rowing (đôi nữ) | Lê Thị An - Phạm Thị Huệ | |
11/6 | Rowing ( 500m đôi thiếu nữ hạng nhẹ) | Phạm Thị Thảo - Tạ Thanh Huyền | |
11/6 | Rowing ( 500m cá nhân nam) | Nguyễn Văn Linh | |
10/6 | Bơi (400m tự do) | Nguyễn Thị Ánh Viên | |
10/6 | Điền gớm (1500 m nam) | Lâm quang Nhật | |
10/6 | Điền tởm (200m nam) | Lê Trọng Hinh | |
10/6 | Pencak Silat (biểu diễn) | Hoàng quang quẻ Trung | |
10/6 | Boxing (75kg nam) | Trương Đình Hoàng | |
10/6 | Điền khiếp (800m nam) | Dương Văn Thái | |
10/6 | Điền khiếp (800m nữ) | Đỗ Thị Thảo | |
10/6 | Điền gớm (10 môn phối hợp) | Nguyễn Văn Huệ | |
10/6 | Boxing (60 kg) | Nguyễn Văn Hải | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nam) | Quách Công Lịch | |
10/6 | TDDC (xà đối chọi nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Điền khiếp (400m rào nữ) | Nguyễn Thị Huyền | |
10/6 | TDDC (biểu diễn tự do) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Đỗ Thị Vân Anh | |
10/6 | TDDC (cầu thăng bằng) | Phan Thị Hà Thanh | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Hoàng Cường | |
10/6 | TDDC (nhảy chống) | Lê Thanh Tùng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Phạm Phước Hưng | |
10/6 | TDDC (xà kép nam) | Đinh Phương Thành | |
10/6 | Boxing (hạng lông 51kg) | Nguyễn Thị Yến | |
10/6 | Boxing (hạng con gà 54kg) | Lê Thị Bằng | |
3/6 | Đấu kiếm (kiếm liễu nữ) | Nguyễn Thị Hoài Thu | |
3/6 | Bóng bàn (đôi nam giới nữ) | Mỹ Trang - quang đãng Linh | |
2/6 | Bóng bàn (đôi nam) | Tuấn Quỳnh - Anh Tú |
